Sembilan Bahan Pokok
- Beras dan sagu
- Gula pasir
- Sayur-sayuran dan buah-buahan
- Daging sapi dan ayam
- Minyak goreng dan margarin
- Susu
- Jagung
- Minyak tanah atau gas ELPIJI
- Garam beriodium dan bernatrium
Sembilan Bahan Pokok atau sering disingkat Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari1998.
| BARANG KOMSUSI DAN SEMBAKO | |
| 1 | Apollo |
| 2 | Aqua Botol Besar |
| 3 | Aqua Botol Sedang |
| 4 | Aqua galon (Isi Ulang) |
| 5 | Aqua Gelas |
| 6 | Makan Prasmanan |
| 7 | Minuman Poka Orens |
| 8 | Minuman Kaleng |
| 9 | Minuman Nescape / Milo |
| 10 | Minuman Sari Kelapa |
| 11 | Minuman Teh Kotak Sosro |
| 12 | Nasi Kotak Biasa |
| 13 | Nasi Kotak Istimewa |
| 14 | Nescafe Kaleng |
| 15 | Pulpy Kaleng |
| 16 | Sari Kelapa |
| 17 | Snack Biasa |
| 18 | Snack Istimewa |
| 19 | Teh Kotak |
| 20 | Beras Cap Naga |
| 21 | Beras Ex Dolog |
| 22 | Beras I.R 64 |
| 23 | Beras Jawa timur |
| 24 | Beras Ketan Hitam |
| 25 | Beras Ketan Putih |
| 26 | Beras Rojo Lele |
| 27 | Beras Sulawesi Selatan / Pare-pare |
| 28 | Garam |
| 29 | Gula Pasir |
| 30 | Kecap Asin Botol Besar |
| 31 | Kecap Manis Botol Besar |
| 32 | Minyak goreng |
| 33 | Minyak Tanah |
| 34 | Tepung Tepung |
| 35 | Uang makan pasien |
| a. VIP/ICU/ICCU | |
| b. Kelas I | |
| c. Kelas II | |
| d. Kelas III |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Karya Nunukan Empat